Стоимоть навесов
Артикул: нет
Цена от
да
№ |
Размер, мм. |
Площадь, |
Стоимость, руб. |
Примечание |
1 | 4000*4000 | 16 | 57600 | |
2 | 3000*6000 | 18 | 64800 | |
3 | 4000*5000 | 20 | 72000 | |
4 | 4000*6000 | 24 | 86400 | |
5 | 5000*5000 | 25 | 90000 | |
6 | 5000*6000 | 30 | 108000 | |
7 | 6000*6000 | 36 | 129600 | |
8 | 6000*8000 | 48 | 172800 | |
9 | 7000*8000 | 56 | 201600 | |
10 | 8000*8000 | 64 | 230400 | |
11 | 9000*9000 | 81 | 291600 | |
12 | 6000*12000 | 72 | 259200 | |
13 | не стандартный | любой | договорная |
*-. Стоимость указана за стандартный навес. Без учета индивидуальных особенностей. При монтаже на готовое основание.
Сборка прозводится с помощью сварки. Поликарбонат крепиться на кровельный саморез.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: